Tubes laminés

TUBES SANS SOUDURE LAMINÉS À CHAUD

Suivant NFA 49112 – En acier TU 52b ou TU 37b ou ST 52- À usinabilité améliorée

Dimensions extérieur
épaisseur
Poids au mètre Dimensions extérieur
épaisseur
Poids au mètre Dimensions extérieur
épaisseur
Poids au mètre
26,9 X 3,2 1,87 76,1 X 10 16,30 139,7 X 6,5 20,70
26,9 X 4 2,26 76,1 X 12,5 19,60 139,7 X 8 26,00
33,7 X 3,2 2,41 88,9 X 5 10,30 139,7 X 10 32,00
33,7 X 4 2,93 88,9 X 6,3 12,80 139,7 X 12,5 39,20
33,7 X 5 3,54 88,9 X 8 16,00 139,7 X 16 48,80
33,7 X 6,3 4,26 88,9 X 10 19,50 139,7 X 20 59,00
38 X 4 3,35 88,9 X 12,5 23,60 152,4 X 10 35,10
38 X 5 4,07 101,6 X 5 11,90 152,4 X 12,5 43,10
38 X 6,3 4,93 101,6 X 6,3 14,80 152,4 X 16 53,80
42,4 X 3,2 3,09 101,6 X 8 18,50 152,4 X 20 65,30
42,4 X 4 3,79 101,6 X 10 22,60 159 X 6,3 23,70
42,4 X 5 4,61 101,6 X 12,5 27,50 159 X 8 29,80
42,4 X 6,3 4,94 101,6 X 16 33,80 159 X 10 36,70
44,5 X 4 4,00 101,6 X 20 40,20 159 X 12,5 45,20
44,5 X 5 4,87 108 X 5 12,70 159 X 16 56,40
44,5 X 6,3 5,94 108 X 6,3 15,80 159 X 20 68,60
48,3 X 3,2 3,56 108 X 8 19,70 159 X 25 82,60
48,3 X 4 4,37 108 X 10 24,20 168,3 X 6,3 25,20
48,3 X 5 5,34 108 X 12,5 29,40 168,3 X 8 31,60
48,3 X 6,3 6,53 108 X 16 36,30 168,3 X 10 39,00
54 X 8 9,08 108 X 20 48,40 168,3 X 12,5 48,00
60,3 X 4 5,55 114,3 X 5 13,50 168,3 X 16 60,10
60,3 X 5 6,82 114,3 X 6.3 16,80 168,3 X 20 73,10
60,3 X 6,3 8,39 114,3 X 8 21,00 168,3 X 25 88,30
60,3 X 8 10,30 114,3 X 10 25,70 193,7 X 6,3 29,10
60,3 X 10 12,40 114,3 X 12,5 31,40 193,7 X 8 36,60
70 X 4 6,51 114,3 X 16 38,80 193,7 X 10 45,30
70 X 5 8,01 114,3 X 20 46,50 193,7 X 12,5 55,90
70 X 6,3 9,90 133 X 5 15,80 193,7 X 16 70,10
70 X 8 12,20 133 X 6,3 19,70 193,7 X 20 85,70
70 X 10 14,80 133 X 8 24,70 193,7 X 25 104,00
70 X 12,5 17,70 133 X 10 30,30 219,1 X 8 41,60
76,1 X 4 7,11 133 X 12,5 37,10 219,1 X 10 51,60
76,1 X 5 8,77 133 X 16 46,20 219,1 X 12,5 63,70
76,1 X 6,3 10,80 133 X 20 55,70 219,1 X 16 80,10
76,1 X 8 13,40 139,7 X 5 16,60 219,1 X 20 98,20
        219,1 X 25 120,00